SD.TENISCA......... 4 FUENCALIENTE 0
U/BREÑAS.............11 EF.LA UNIÓN 2
ATL PASO..............2 LLANOS ARGUAL 0
LLANOS LAUREL 0 EF.EL CANO 3
FOMENTO.............0 EF.HISCAGUAN 3
LLANOS ACERO...2 MENSAJERO 0
_______________________________________
CLASIFICACION
1 LLANOS ACERÓ........ J 14 - G 14 - E 0 - P 0 - GF 85 - GC 3 - P 42
2 CD. MENSAJERO.......14 - 11 - 0 - 3 - 36 - 11 - 33
3 EF.JOSE MARTIN.......14 - 9 - 2 - 3 - 38 -14 - 29
4 EF.HISCAGUAN.........14 - 9 - 1 - 4 - 44 - 24 - 28
5 TENISCA.....................14 - 9 - 1 - 4 - 48 - 31 - 28
6 UNIÓN BREÑAS........14 - 8 - 1 - 5 - 52 - 41 - 25
7 ATL PASO...................14 - 7 - 2 - 5 - 25 - 22 - 23
8 FOMENTO..................14 - 5 - 0 - 9 - 30 - 28 - 15
9 LLANOS ARGUAL......14 - 3 - 2 - 9 - 27 - 39 - 11
10 LLANOS LAUREL....14 - 2 - 1 - 11 - 23 - 53 - 7
11 FUENCALIENTE.....14 - 2 - 0 - 12 - 11 - 57 - 6
12 EF. LA UNIÓN..........14 - 0 - 0 - 14 - 79 - 113 - 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario